Európa parlamenti választások: Tarnazsadány / 2004
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Magyar Szocialista Párt | 195 | 66.78% | |
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 63 | 21.58% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 8 | 2.74% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 8 | 2.74% | |
| Magyar Munkáspárt | 6 | 2.05% | |
| Szociáldemokrata Párt | 6 | 2.05% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 3 | 1.03% | |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 3 | 1.03% |
Választási eredmények
A 2004-es Európa Parlamenti választás eredményei Tarnazsadány településen: a választást a Magyar Szocialista Párt nyerte 66.78 százalékkal. A második helyen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség végzett 21.58 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Demokrata Fórum végzett (2.74 százalék). A részvételi arány 29.22% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tarnazsadány vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| Magyar Szocialista Párt | 66.78% | 34.30% | +32.48% |
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 21.58% | 47.40% | -25.82% |
| Magyar Demokrata Fórum | 2.74% | 5.33% | -2.59% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 2.74% | 7.74% | -5.00% |
| Magyar Munkáspárt | 2.05% | 1.83% | +0.22% |
| Szociáldemokrata Párt | 2.05% | 0.40% | +1.65% |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 1.03% | 2.35% | -1.32% |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Rsézvételi adatok: Tarnazsadány vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnazsadány | 1,006 | 294 | 29.22% | 292 | 0 |
| Országos | 8,017,805 | 3,097,657 | 38.63% | 3,097,657 | 0 |
Rangsor: Tarnazsadány (2004)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2330 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 515 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) | 5656 / 0 | N/A |