Európa parlamenti választások: Kecskemét / 2009
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 20,422 | 61.61% | |
| Magyar Szocialista Párt | 5,129 | 15.47% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3,809 | 11.49% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 1,885 | 5.69% | |
| LMP-HP | 880 | 2.65% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 710 | 2.14% | |
| Magyar Munkáspárt | 275 | 0.83% | |
| MCF ROMA Ö. | 39 | 0.12% |
Választási eredmények
A 2009-es Európa Parlamenti választás eredményei Kecskemét településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 61.61 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 15.47 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (11.49 százalék). A részvételi arány 38.06% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kecskemét vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 61.61% | 56.36% | +5.25% |
| Magyar Szocialista Párt | 15.47% | 17.37% | -1.90% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11.49% | 14.77% | -3.28% |
| Magyar Demokrata Fórum | 5.69% | 5.31% | +0.38% |
| LMP-HP | 2.65% | 2.61% | +0.04% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 2.14% | 2.16% | -0.02% |
| Magyar Munkáspárt | 0.83% | 0.96% | -0.13% |
| MCF ROMA Ö. | 0.12% | 0.46% | -0.34% |
Rsézvételi adatok: Kecskemét vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemét | 87,651 | 33,356 | 38.06% | 33,149 | 199 |
| Országos | 8,023,217 | 2,921,779 | 36.42% | 2,921,580 | 199 |
Rangsor: Kecskemét (2009)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1081 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1877 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 5404 / 0 | N/A |