Európa parlamenti választások: Tarnazsadány / 2009
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| MCF ROMA Ö. | 148 | 54.21% | |
| Magyar Szocialista Párt | 48 | 17.58% | |
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 46 | 16.85% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 22 | 8.06% | |
| Magyar Munkáspárt | 5 | 1.83% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 2 | 0.73% | |
| LMP-HP | 2 | 0.73% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2009-es Európa Parlamenti választás eredményei Tarnazsadány településen: a választást a MCF ROMA Ö. nyerte 54.21 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 17.58 százalékot szerezve. A harmadik helyen a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt végzett (16.85 százalék). A részvételi arány 29.71% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tarnazsadány vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| MCF ROMA Ö. | 54.21% | 0.46% | +53.75% |
| Magyar Szocialista Párt | 17.58% | 17.37% | +0.21% |
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 16.85% | 56.36% | -39.51% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.06% | 14.77% | -6.71% |
| Magyar Munkáspárt | 1.83% | 0.96% | +0.87% |
| Magyar Demokrata Fórum | 0.73% | 5.31% | -4.58% |
| LMP-HP | 0.73% | 2.61% | -1.88% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 0.00% | 2.16% | -2.16% |
Rsézvételi adatok: Tarnazsadány vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnazsadány | 939 | 279 | 29.71% | 273 | 6 |
| Országos | 8,023,217 | 2,921,779 | 36.42% | 2,921,773 | 6 |
Rangsor: Tarnazsadány (2009)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2116 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (MCF ROMA Ö.) | 2528 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 4791 / 0 | N/A |