Európa parlamenti választások: Budapest XII. kerület / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 12,360 | 51.02% | |
| EGYÜTT-PM | 3,609 | 14.9% | |
| Demokratikus Koalíció | 2,464 | 10.17% | |
| Lehet Más a Politika | 2,278 | 9.4% | |
| Magyar Szocialista Párt | 1,824 | 7.53% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,569 | 6.48% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 61 | 0.25% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 60 | 0.25% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XII. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 51.02 százalékkal. A második helyen a EGYÜTT-PM végzett 14.90 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (10.17 százalék). A részvételi arány 53.02% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 51.02% | 51.48% | -0.46% |
| EGYÜTT-PM | 14.90% | 7.25% | +7.65% |
| Demokratikus Koalíció | 10.17% | 9.75% | +0.42% |
| Lehet Más a Politika | 9.40% | 5.04% | +4.36% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.53% | 10.90% | -3.37% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.48% | 14.67% | -8.19% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.25% | 0.52% | -0.27% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.25% | 0.40% | -0.15% |
Rsézvételi adatok: Budapest XII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XII. kerület | 45,835 | 24,300 | 53.02% | 24,225 | 57 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,247 | 57 |
Rangsor: Budapest XII. kerület (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 81 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2435 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (EGYÜTT-PM) | 5668 / 0 | N/A |