Európa parlamenti választások: Budapest III. kerület / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 17,168 | 42.21% | |
| EGYÜTT-PM | 5,660 | 13.92% | |
| Demokratikus Koalíció | 5,452 | 13.41% | |
| Magyar Szocialista Párt | 4,752 | 11.68% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4,150 | 10.2% | |
| Lehet Más a Politika | 3,178 | 7.81% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 163 | 0.4% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 146 | 0.36% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest III. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 42.21 százalékkal. A második helyen a EGYÜTT-PM végzett 13.92 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (13.41 százalék). A részvételi arány 40.60% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest III. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 42.21% | 51.48% | -9.27% |
| EGYÜTT-PM | 13.92% | 7.25% | +6.67% |
| Demokratikus Koalíció | 13.41% | 9.75% | +3.66% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.68% | 10.90% | +0.78% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 10.20% | 14.67% | -4.47% |
| Lehet Más a Politika | 7.81% | 5.04% | +2.77% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.36% | 0.52% | -0.16% |
Rsézvételi adatok: Budapest III. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest III. kerület | 100,592 | 40,844 | 40.6% | 40,669 | 156 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,148 | 156 |
Rangsor: Budapest III. kerület (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 308 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3015 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (EGYÜTT-PM) | 6026 / 0 | N/A |