Európa parlamenti választások: Csobánka / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 430 | 50.89% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 100 | 11.83% | |
| EGYÜTT-PM | 99 | 11.72% | |
| Demokratikus Koalíció | 82 | 9.7% | |
| Lehet Más a Politika | 76 | 8.99% | |
| Magyar Szocialista Párt | 48 | 5.68% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 6 | 0.71% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 4 | 0.47% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Csobánka településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.89 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 11.83 százalékot szerezve. A harmadik helyen a EGYÜTT-PM végzett (11.72 százalék). A részvételi arány 33.92% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Csobánka vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.89% | 51.48% | -0.59% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11.83% | 14.67% | -2.84% |
| EGYÜTT-PM | 11.72% | 7.25% | +4.47% |
| Demokratikus Koalíció | 9.70% | 9.75% | -0.05% |
| Lehet Más a Politika | 8.99% | 5.04% | +3.95% |
| Magyar Szocialista Párt | 5.68% | 10.90% | -5.22% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.47% | 0.40% | +0.07% |
Rsézvételi adatok: Csobánka vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Csobánka | 2,503 | 849 | 33.92% | 845 | 4 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,300 | 4 |
Rangsor: Csobánka (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 610 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2452 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 6941 / 0 | N/A |