Európa parlamenti választások: Ecséd / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 281 | 51.75% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 98 | 18.05% | |
| Demokratikus Koalíció | 66 | 12.15% | |
| Magyar Szocialista Párt | 64 | 11.79% | |
| Lehet Más a Politika | 16 | 2.95% | |
| EGYÜTT-PM | 15 | 2.76% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 3 | 0.55% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Ecséd településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 51.75 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 18.05 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (12.15 százalék). A részvételi arány 20.73% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Ecséd vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 51.75% | 51.48% | +0.27% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 18.05% | 14.67% | +3.38% |
| Demokratikus Koalíció | 12.15% | 9.75% | +2.40% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.79% | 10.90% | +0.89% |
| Lehet Más a Politika | 2.95% | 5.04% | -2.09% |
| EGYÜTT-PM | 2.76% | 7.25% | -4.49% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
Rsézvételi adatok: Ecséd vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecséd | 2,639 | 547 | 20.73% | 543 | 4 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,300 | 4 |
Rangsor: Ecséd (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2476 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2372 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 4800 / 0 | N/A |