Európa parlamenti választások: Kecskemét / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 13,878 | 54.52% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3,247 | 12.76% | |
| Demokratikus Koalíció | 2,398 | 9.42% | |
| Magyar Szocialista Párt | 2,265 | 8.9% | |
| EGYÜTT-PM | 1,882 | 7.39% | |
| Lehet Más a Politika | 1,527 | 6% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 146 | 0.57% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 111 | 0.44% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Kecskemét településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 54.52 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 12.76 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (9.42 százalék). A részvételi arány 28.70% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kecskemét vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 54.52% | 51.48% | +3.04% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 12.76% | 14.67% | -1.91% |
| Demokratikus Koalíció | 9.42% | 9.75% | -0.33% |
| Magyar Szocialista Párt | 8.90% | 10.90% | -2.00% |
| EGYÜTT-PM | 7.39% | 7.25% | +0.14% |
| Lehet Más a Politika | 6.00% | 5.04% | +0.96% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.57% | 0.52% | +0.05% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.44% | 0.40% | +0.04% |
Rsézvételi adatok: Kecskemét vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemét | 89,007 | 25,542 | 28.7% | 25,454 | 79 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,225 | 79 |
Rangsor: Kecskemét (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1144 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2101 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 6502 / 0 | N/A |