Európa parlamenti választások: Négyes / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 41 | 50.62% | |
| Demokratikus Koalíció | 17 | 20.99% | |
| Magyar Szocialista Párt | 9 | 11.11% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8 | 9.88% | |
| Lehet Más a Politika | 3 | 3.7% | |
| EGYÜTT-PM | 2 | 2.47% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 1 | 1.23% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Négyes településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.62 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.99 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (11.11 százalék). A részvételi arány 32.79% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Négyes vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.62% | 51.48% | -0.86% |
| Demokratikus Koalíció | 20.99% | 9.75% | +11.24% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.11% | 10.90% | +0.21% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.88% | 14.67% | -4.79% |
| Lehet Más a Politika | 3.70% | 5.04% | -1.34% |
| EGYÜTT-PM | 2.47% | 7.25% | -4.78% |
| Seres Mária Szövetségesei | 1.23% | 0.40% | +0.83% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.00% | 0.52% | -0.52% |
Rsézvételi adatok: Négyes vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Négyes | 247 | 81 | 32.79% | 81 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Négyes (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 715 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2482 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4231 / 0 | N/A |