Európa parlamenti választások: Szarvas / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 1,944 | 47.91% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 984 | 24.25% | |
| Magyar Szocialista Párt | 471 | 11.61% | |
| Demokratikus Koalíció | 293 | 7.22% | |
| EGYÜTT-PM | 166 | 4.09% | |
| Lehet Más a Politika | 148 | 3.65% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 36 | 0.89% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 16 | 0.39% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Szarvas településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 47.91 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 24.25 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (11.61 százalék). A részvételi arány 29.55% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Szarvas vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 47.91% | 51.48% | -3.57% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 24.25% | 14.67% | +9.58% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.61% | 10.90% | +0.71% |
| Demokratikus Koalíció | 7.22% | 9.75% | -2.53% |
| EGYÜTT-PM | 4.09% | 7.25% | -3.16% |
| Lehet Más a Politika | 3.65% | 5.04% | -1.39% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Rsézvételi adatok: Szarvas vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Szarvas | 13,761 | 4,067 | 29.55% | 4,058 | 9 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,295 | 9 |
Rangsor: Szarvas (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1046 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2719 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 3820 / 0 | N/A |