Európa parlamenti választások: Szeged / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 16,687 | 40.93% | |
| Magyar Szocialista Párt | 9,755 | 23.93% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3,991 | 9.79% | |
| Demokratikus Koalíció | 3,855 | 9.45% | |
| EGYÜTT-PM | 3,322 | 8.15% | |
| Lehet Más a Politika | 2,745 | 6.73% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 257 | 0.63% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 161 | 0.39% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Szeged településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 40.93 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 23.93 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (9.79 százalék). A részvételi arány 30.56% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Szeged vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 40.93% | 51.48% | -10.55% |
| Magyar Szocialista Párt | 23.93% | 10.90% | +13.03% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.79% | 14.67% | -4.88% |
| Demokratikus Koalíció | 9.45% | 9.75% | -0.30% |
| EGYÜTT-PM | 8.15% | 7.25% | +0.90% |
| Lehet Más a Politika | 6.73% | 5.04% | +1.69% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.63% | 0.52% | +0.11% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Rsézvételi adatok: Szeged vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Szeged | 133,915 | 40,928 | 30.56% | 40,773 | 129 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,175 | 129 |
Rangsor: Szeged (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 930 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3062 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 3852 / 0 | N/A |