Európa parlamenti választások: Tab / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 441 | 54.31% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 114 | 14.04% | |
| Magyar Szocialista Párt | 97 | 11.95% | |
| Demokratikus Koalíció | 88 | 10.84% | |
| EGYÜTT-PM | 38 | 4.68% | |
| Lehet Más a Politika | 20 | 2.46% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 9 | 1.11% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 5 | 0.62% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Tab településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 54.31 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 14.04 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (11.95 százalék). A részvételi arány 21.83% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tab vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 54.31% | 51.48% | +2.83% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 14.04% | 14.67% | -0.63% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.95% | 10.90% | +1.05% |
| Demokratikus Koalíció | 10.84% | 9.75% | +1.09% |
| EGYÜTT-PM | 4.68% | 7.25% | -2.57% |
| Lehet Más a Politika | 2.46% | 5.04% | -2.58% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1.11% | 0.52% | +0.59% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.62% | 0.40% | +0.22% |
Rsézvételi adatok: Tab vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tab | 3,733 | 815 | 21.83% | 812 | 3 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,301 | 3 |
Rangsor: Tab (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2290 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2126 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 5969 / 0 | N/A |