Európa parlamenti választások: Terem / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 77 | 71.96% | |
| Magyar Szocialista Párt | 15 | 14.02% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11 | 10.28% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 2 | 1.87% | |
| Lehet Más a Politika | 1 | 0.93% | |
| EGYÜTT-PM | 1 | 0.93% | |
| Demokratikus Koalíció | 0 | 0% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Terem településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 71.96 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 14.02 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (10.28 százalék). A részvételi arány 19.74% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Terem vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 71.96% | 51.48% | +20.48% |
| Magyar Szocialista Párt | 14.02% | 10.90% | +3.12% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 10.28% | 14.67% | -4.39% |
| Seres Mária Szövetségesei | 1.87% | 0.40% | +1.47% |
| Lehet Más a Politika | 0.93% | 5.04% | -4.11% |
| EGYÜTT-PM | 0.93% | 7.25% | -6.32% |
| Demokratikus Koalíció | 0.00% | 9.75% | -9.75% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.00% | 0.52% | -0.52% |
Rsézvételi adatok: Terem vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Terem | 542 | 107 | 19.74% | 107 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Terem (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2632 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 426 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 5978 / 0 | N/A |