Európa parlamenti választások: Tetétlen / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 103 | 51.76% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 61 | 30.65% | |
| Demokratikus Koalíció | 18 | 9.05% | |
| Magyar Szocialista Párt | 9 | 4.52% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 2.01% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 2 | 1.01% | |
| EGYÜTT-PM | 2 | 1.01% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Tetétlen településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 51.76 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 30.65 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (9.05 százalék). A részvételi arány 18.65% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tetétlen vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 51.76% | 51.48% | +0.28% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 30.65% | 14.67% | +15.98% |
| Demokratikus Koalíció | 9.05% | 9.75% | -0.70% |
| Magyar Szocialista Párt | 4.52% | 10.90% | -6.38% |
| Lehet Más a Politika | 2.01% | 5.04% | -3.03% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1.01% | 0.52% | +0.49% |
| EGYÜTT-PM | 1.01% | 7.25% | -6.24% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
Rsézvételi adatok: Tetétlen vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetétlen | 1,078 | 201 | 18.65% | 199 | 2 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,302 | 2 |
Rangsor: Tetétlen (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2797 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2371 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 3373 / 0 | N/A |