europai választás – 2019
Országos választási eredmények
Europai választás eredményei – 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 1,824,220 | 52.56% | |
| Demokratikus Koalíció | 557,081 | 16.05% | |
| Momentum | 344,512 | 9.93% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 229,551 | 6.61% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 220,184 | 6.34% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 114,156 | 3.29% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 90,912 | 2.62% | |
| Lehet Más a Politika | 75,498 | 2.18% | |
| Magyar Munkáspárt | 14,452 | 0.42% |
Részvételi adatok – 2019
| Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány |
|---|---|---|
| 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% |