Európa parlamenti választások: Alattyán / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 343 | 68.06% | |
| Demokratikus Koalíció | 50 | 9.92% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 42 | 8.33% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 19 | 3.77% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 13 | 2.58% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 12 | 2.38% | |
| Momentum | 10 | 1.98% | |
| Magyar Munkáspárt | 8 | 1.59% | |
| Lehet Más a Politika | 7 | 1.39% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Alattyán településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 68.06 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 9.92 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (8.33 százalék). A részvételi arány 32.46% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Alattyán vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 68.06% | 52.56% | +15.50% |
| Demokratikus Koalíció | 9.92% | 16.05% | -6.13% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.33% | 6.34% | +1.99% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.77% | 6.61% | -2.84% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.38% | 3.29% | -0.91% |
| Momentum | 1.98% | 9.93% | -7.95% |
| Magyar Munkáspárt | 1.59% | 0.42% | +1.17% |
| Lehet Más a Politika | 1.39% | 2.18% | -0.79% |
Rsézvételi adatok: Alattyán vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alattyán | 1,559 | 506 | 32.46% | 504 | 2 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,643 | 2 |
Rangsor: Alattyán (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2688 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 943 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 6559 / 0 | N/A |