Európa parlamenti választások: Baja / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 6,649 | 52.21% | |
| Demokratikus Koalíció | 2,323 | 18.24% | |
| Momentum | 1,470 | 11.54% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 742 | 5.83% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 573 | 4.5% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 372 | 2.92% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 287 | 2.25% | |
| Lehet Más a Politika | 264 | 2.07% | |
| Magyar Munkáspárt | 55 | 0.43% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Baja településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 52.21 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.24 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (11.54 százalék). A részvételi arány 37.29% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Baja vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 52.21% | 52.56% | -0.35% |
| Demokratikus Koalíció | 18.24% | 16.05% | +2.19% |
| Momentum | 11.54% | 9.93% | +1.61% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.83% | 6.61% | -0.78% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.50% | 6.34% | -1.84% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.92% | 3.29% | -0.37% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.25% | 2.62% | -0.37% |
| Lehet Más a Politika | 2.07% | 2.18% | -0.11% |
| Magyar Munkáspárt | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Rsézvételi adatok: Baja vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja | 5,422 | 2,022 | 37.29% | 2,001 | 20 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,625 | 20 |
Rangsor: Baja (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2107 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2634 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3699 / 0 | N/A |