Európa parlamenti választások: Borsodgeszt / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 82 | 71.3% | |
| Momentum | 10 | 8.7% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9 | 7.83% | |
| Demokratikus Koalíció | 6 | 5.22% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5 | 4.35% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.87% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1 | 0.87% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 1 | 0.87% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Borsodgeszt településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 71.30 százalékkal. A második helyen a Momentum végzett 8.70 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (7.83 százalék). A részvételi arány 38.28% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Borsodgeszt vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 71.30% | 52.56% | +18.74% |
| Momentum | 8.70% | 9.93% | -1.23% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 7.83% | 6.34% | +1.49% |
| Demokratikus Koalíció | 5.22% | 16.05% | -10.83% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.35% | 3.29% | +1.06% |
| Magyar Munkáspárt | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.87% | 2.62% | -1.75% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 0.87% | 6.61% | -5.74% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
Rsézvételi adatok: Borsodgeszt vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsodgeszt | 768 | 294 | 38.28% | 293 | 1 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,644 | 1 |
Rangsor: Borsodgeszt (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1965 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 661 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Momentum) | 7440 / 0 | N/A |