Európa parlamenti választások: Budapest XII. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 12,905 | 45.55% | |
| Momentum | 6,021 | 21.25% | |
| Demokratikus Koalíció | 4,201 | 14.83% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,130 | 7.52% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,127 | 3.98% | |
| Lehet Más a Politika | 963 | 3.4% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 544 | 1.92% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 381 | 1.34% | |
| Magyar Munkáspárt | 62 | 0.22% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XII. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 45.55 százalékkal. A második helyen a Momentum végzett 21.25 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (14.83 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 45.55% | 52.56% | -7.01% |
| Momentum | 21.25% | 9.93% | +11.32% |
| Demokratikus Koalíció | 14.83% | 16.05% | -1.22% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.52% | 6.61% | +0.91% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.98% | 2.62% | +1.36% |
| Lehet Más a Politika | 3.40% | 2.18% | +1.22% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1.92% | 6.34% | -4.42% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1.34% | 3.29% | -1.95% |
| Magyar Munkáspárt | 0.22% | 0.42% | -0.20% |
Rsézvételi adatok: Budapest XII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XII. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest XII. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3002 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Momentum) | 3384 / 0 | N/A |