Európa parlamenti választások: Budapest III. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 21,561 | 39.39% | |
| Demokratikus Koalíció | 11,232 | 20.52% | |
| Momentum | 9,578 | 17.5% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5,243 | 9.58% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2,231 | 4.08% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,878 | 3.43% | |
| Lehet Más a Politika | 1,560 | 2.85% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,275 | 2.33% | |
| Magyar Munkáspárt | 180 | 0.33% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest III. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 39.39 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.52 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (17.50 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest III. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 39.39% | 52.56% | -13.17% |
| Demokratikus Koalíció | 20.52% | 16.05% | +4.47% |
| Momentum | 17.50% | 9.93% | +7.57% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9.58% | 6.61% | +2.97% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 4.08% | 2.62% | +1.46% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.43% | 6.34% | -2.91% |
| Lehet Más a Politika | 2.85% | 2.18% | +0.67% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.33% | 3.29% | -0.96% |
| Magyar Munkáspárt | 0.33% | 0.42% | -0.09% |
Rsézvételi adatok: Budapest III. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest III. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest III. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3135 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3429 / 0 | N/A |