Európa parlamenti választások: Győr / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 24,791 | 53.17% | |
| Demokratikus Koalíció | 7,760 | 16.64% | |
| Momentum | 5,419 | 11.62% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,596 | 5.57% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,337 | 5.01% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,269 | 2.72% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,262 | 2.71% | |
| Lehet Más a Politika | 1,060 | 2.27% | |
| Magyar Munkáspárt | 135 | 0.29% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Győr településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.17 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 16.64 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (11.62 százalék). A részvételi arány 47.01% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Győr vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.17% | 52.56% | +0.61% |
| Demokratikus Koalíció | 16.64% | 16.05% | +0.59% |
| Momentum | 11.62% | 9.93% | +1.69% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.57% | 6.61% | -1.04% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5.01% | 6.34% | -1.33% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.72% | 2.62% | +0.10% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.71% | 3.29% | -0.58% |
| Lehet Más a Politika | 2.27% | 2.18% | +0.09% |
| Magyar Munkáspárt | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Rsézvételi adatok: Győr vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Győr | 99,531 | 46,786 | 47.01% | 46,629 | 143 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,502 | 143 |
Rangsor: Győr (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 934 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2554 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3960 / 0 | N/A |