Európa parlamenti választások: Hajdúszoboszló / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 4,021 | 53.49% | |
| Demokratikus Koalíció | 1,232 | 16.39% | |
| Momentum | 601 | 8% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 550 | 7.32% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 528 | 7.02% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 268 | 3.57% | |
| Lehet Más a Politika | 142 | 1.89% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 138 | 1.84% | |
| Magyar Munkáspárt | 37 | 0.49% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Hajdúszoboszló településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.49 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 16.39 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (8.00 százalék). A részvételi arány 38.15% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Hajdúszoboszló vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.49% | 52.56% | +0.93% |
| Demokratikus Koalíció | 16.39% | 16.05% | +0.34% |
| Momentum | 8.00% | 9.93% | -1.93% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 7.32% | 6.34% | +0.98% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.02% | 6.61% | +0.41% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.57% | 3.29% | +0.28% |
| Lehet Más a Politika | 1.89% | 2.18% | -0.29% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.84% | 2.62% | -0.78% |
| Magyar Munkáspárt | 0.49% | 0.42% | +0.07% |
Rsézvételi adatok: Hajdúszoboszló vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajdúszoboszló | 19,857 | 7,576 | 38.15% | 7,517 | 57 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,588 | 57 |
Rangsor: Hajdúszoboszló (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1986 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2526 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4006 / 0 | N/A |