Európa parlamenti választások: Kecskemét / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 18,908 | 50.78% | |
| Demokratikus Koalíció | 6,237 | 16.75% | |
| Momentum | 4,043 | 10.86% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,214 | 5.95% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,165 | 5.81% | |
| Lehet Más a Politika | 1,244 | 3.34% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,164 | 3.13% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,131 | 3.04% | |
| Magyar Munkáspárt | 129 | 0.35% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kecskemét településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.78 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 16.75 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (10.86 százalék). A részvételi arány 43.02% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kecskemét vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.78% | 52.56% | -1.78% |
| Demokratikus Koalíció | 16.75% | 16.05% | +0.70% |
| Momentum | 10.86% | 9.93% | +0.93% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.95% | 6.61% | -0.66% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5.81% | 6.34% | -0.53% |
| Lehet Más a Politika | 3.34% | 2.18% | +1.16% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.04% | 2.62% | +0.42% |
| Magyar Munkáspárt | 0.35% | 0.42% | -0.07% |
Rsézvételi adatok: Kecskemét vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemét | 86,995 | 37,422 | 43.02% | 37,235 | 170 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,475 | 170 |
Rangsor: Kecskemét (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1385 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2752 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3931 / 0 | N/A |