Európa parlamenti választások: Kupa / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 55 | 71.43% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6 | 7.79% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5 | 6.49% | |
| Momentum | 4 | 5.19% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 4 | 5.19% | |
| Demokratikus Koalíció | 3 | 3.9% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% | |
| Magyar Munkáspárt | 0 | 0% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kupa településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 71.43 százalékkal. A második helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett 7.79 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (6.49 százalék). A részvételi arány 31.47% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kupa vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 71.43% | 52.56% | +18.87% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 7.79% | 3.29% | +4.50% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.49% | 6.34% | +0.15% |
| Momentum | 5.19% | 9.93% | -4.74% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.19% | 6.61% | -1.42% |
| Demokratikus Koalíció | 3.90% | 16.05% | -12.15% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
| Magyar Munkáspárt | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.00% | 2.62% | -2.62% |
Rsézvételi adatok: Kupa vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupa | 375 | 118 | 31.47% | 118 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Kupa (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2786 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 647 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Mi Hazánk Mozgalom) | 8248 / 0 | N/A |