Európa parlamenti választások: Mosonmagyaróvár / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 5,380 | 51.03% | |
| Demokratikus Koalíció | 2,205 | 20.91% | |
| Momentum | 876 | 8.31% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 611 | 5.8% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 575 | 5.45% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 322 | 3.05% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 291 | 2.76% | |
| Lehet Más a Politika | 229 | 2.17% | |
| Magyar Munkáspárt | 54 | 0.51% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Mosonmagyaróvár településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 51.03 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.91 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (8.31 százalék). A részvételi arány 55.52% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Mosonmagyaróvár vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 51.03% | 52.56% | -1.53% |
| Demokratikus Koalíció | 20.91% | 16.05% | +4.86% |
| Momentum | 8.31% | 9.93% | -1.62% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5.80% | 6.34% | -0.54% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.45% | 6.61% | -1.16% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.05% | 3.29% | -0.24% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.76% | 2.62% | +0.14% |
| Lehet Más a Politika | 2.17% | 2.18% | -0.01% |
| Magyar Munkáspárt | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
Rsézvételi adatok: Mosonmagyaróvár vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosonmagyaróvár | 897 | 498 | 55.52% | 493 | 4 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,641 | 4 |
Rangsor: Mosonmagyaróvár (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 385 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2729 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3403 / 0 | N/A |