Európa parlamenti választások: Palotás / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 277 | 52.66% | |
| Demokratikus Koalíció | 80 | 15.21% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 55 | 10.46% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 37 | 7.03% | |
| Momentum | 35 | 6.65% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 15 | 2.85% | |
| Lehet Más a Politika | 13 | 2.47% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 11 | 2.09% | |
| Magyar Munkáspárt | 3 | 0.57% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Palotás településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 52.66 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 15.21 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (10.46 százalék). A részvételi arány 51.26% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Palotás vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 52.66% | 52.56% | +0.10% |
| Demokratikus Koalíció | 15.21% | 16.05% | -0.84% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 10.46% | 6.34% | +4.12% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.03% | 6.61% | +0.42% |
| Momentum | 6.65% | 9.93% | -3.28% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.85% | 3.29% | -0.44% |
| Lehet Más a Politika | 2.47% | 2.18% | +0.29% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.09% | 2.62% | -0.53% |
| Magyar Munkáspárt | 0.57% | 0.42% | +0.15% |
Rsézvételi adatok: Palotás vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Palotás | 277 | 142 | 51.26% | 141 | 1 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,644 | 1 |
Rangsor: Palotás (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 580 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2599 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4287 / 0 | N/A |