Európa parlamenti választások: Pécs / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 22,654 | 42.75% | |
| Demokratikus Koalíció | 10,762 | 20.31% | |
| Momentum | 7,115 | 13.43% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 4,078 | 7.7% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,843 | 5.36% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2,009 | 3.79% | |
| Lehet Más a Politika | 1,935 | 3.65% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,403 | 2.65% | |
| Magyar Munkáspárt | 194 | 0.37% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Pécs településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 42.75 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.31 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (13.43 százalék). A részvételi arány 45.45% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Pécs vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 42.75% | 52.56% | -9.81% |
| Demokratikus Koalíció | 20.31% | 16.05% | +4.26% |
| Momentum | 13.43% | 9.93% | +3.50% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.70% | 6.61% | +1.09% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5.36% | 6.34% | -0.98% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.79% | 2.62% | +1.17% |
| Lehet Más a Politika | 3.65% | 2.18% | +1.47% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
| Magyar Munkáspárt | 0.37% | 0.42% | -0.05% |
Rsézvételi adatok: Pécs vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pécs | 3,228 | 1,467 | 45.45% | 1,461 | 6 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,639 | 6 |
Rangsor: Pécs (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1093 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3093 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3449 / 0 | N/A |