Európa parlamenti választások: Rád / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 461 | 65.95% | |
| Demokratikus Koalíció | 62 | 8.87% | |
| Momentum | 55 | 7.87% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 36 | 5.15% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 27 | 3.86% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 21 | 3% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 18 | 2.58% | |
| Lehet Más a Politika | 17 | 2.43% | |
| Magyar Munkáspárt | 2 | 0.29% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Rád településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 65.95 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 8.87 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (7.87 százalék). A részvételi arány 49.21% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Rád vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 65.95% | 52.56% | +13.39% |
| Demokratikus Koalíció | 8.87% | 16.05% | -7.18% |
| Momentum | 7.87% | 9.93% | -2.06% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.15% | 3.29% | +1.86% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.86% | 6.61% | -2.75% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.00% | 6.34% | -3.34% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
| Lehet Más a Politika | 2.43% | 2.18% | +0.25% |
| Magyar Munkáspárt | 0.29% | 0.42% | -0.13% |
Rsézvételi adatok: Rád vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rád | 569 | 280 | 49.21% | 280 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Rád (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 733 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1169 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 7322 / 0 | N/A |