Európa parlamenti választások: Rum / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 243 | 66.94% | |
| Demokratikus Koalíció | 43 | 11.85% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 31 | 8.54% | |
| Momentum | 17 | 4.68% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 12 | 3.31% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9 | 2.48% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5 | 1.38% | |
| Lehet Más a Politika | 3 | 0.83% | |
| Magyar Munkáspárt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Rum településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 66.94 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 11.85 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (8.54 százalék). A részvételi arány 39.50% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Rum vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 66.94% | 52.56% | +14.38% |
| Demokratikus Koalíció | 11.85% | 16.05% | -4.20% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.54% | 6.34% | +2.20% |
| Momentum | 4.68% | 9.93% | -5.25% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.31% | 2.62% | +0.69% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2.48% | 6.61% | -4.13% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1.38% | 3.29% | -1.91% |
| Lehet Más a Politika | 0.83% | 2.18% | -1.35% |
| Magyar Munkáspárt | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
Rsézvételi adatok: Rum vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Rum | 924 | 365 | 39.5% | 363 | 2 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,643 | 2 |
Rangsor: Rum (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1808 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1067 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 5500 / 0 | N/A |