Európa parlamenti választások: Szarvas / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,779 | 50.82% | |
| Demokratikus Koalíció | 719 | 13.15% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 579 | 10.59% | |
| Momentum | 420 | 7.68% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 367 | 6.71% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 315 | 5.76% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 137 | 2.51% | |
| Lehet Más a Politika | 119 | 2.18% | |
| Magyar Munkáspárt | 33 | 0.6% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Szarvas településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.82 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 13.15 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (10.59 százalék). A részvételi arány 42.10% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Szarvas vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.82% | 52.56% | -1.74% |
| Demokratikus Koalíció | 13.15% | 16.05% | -2.90% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 10.59% | 6.34% | +4.25% |
| Momentum | 7.68% | 9.93% | -2.25% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.71% | 6.61% | +0.10% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.76% | 3.29% | +2.47% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.51% | 2.62% | -0.11% |
| Lehet Más a Politika | 2.18% | 2.18% | 0.00% |
| Magyar Munkáspárt | 0.60% | 0.42% | +0.18% |
Rsézvételi adatok: Szarvas vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Szarvas | 13,051 | 5,495 | 42.1% | 5,468 | 27 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,618 | 27 |
Rangsor: Szarvas (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1469 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2750 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4934 / 0 | N/A |