Európa parlamenti választások: Tarnazsadány / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 218 | 81.65% | |
| Demokratikus Koalíció | 22 | 8.24% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 15 | 5.62% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 1.5% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4 | 1.5% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2 | 0.75% | |
| Magyar Munkáspárt | 2 | 0.75% | |
| Momentum | 0 | 0% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Tarnazsadány településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 81.65 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 8.24 százalékot szerezve. A harmadik helyen a MSZP-PÁRBESZÉD végzett (5.62 százalék). A részvételi arány 19.61% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tarnazsadány vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 81.65% | 52.56% | +29.09% |
| Demokratikus Koalíció | 8.24% | 16.05% | -7.81% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.62% | 6.61% | -0.99% |
| Lehet Más a Politika | 1.50% | 2.18% | -0.68% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1.50% | 3.29% | -1.79% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.75% | 6.34% | -5.59% |
| Magyar Munkáspárt | 0.75% | 0.42% | +0.33% |
| Momentum | 0.00% | 9.93% | -9.93% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.00% | 2.62% | -2.62% |
Rsézvételi adatok: Tarnazsadány vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnazsadány | 1,280 | 251 | 19.61% | 248 | 3 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,642 | 3 |
Rangsor: Tarnazsadány (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 3148 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 135 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 7838 / 0 | N/A |