Európa parlamenti választások: Terem / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 127 | 70.17% | |
| Demokratikus Koalíció | 15 | 8.29% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 15 | 8.29% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 11 | 6.08% | |
| Momentum | 8 | 4.42% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 4 | 2.21% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1 | 0.55% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% | |
| Magyar Munkáspárt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Terem településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 70.17 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 8.29 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (8.29 százalék). A részvételi arány 40.58% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Terem vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 70.17% | 52.56% | +17.61% |
| Demokratikus Koalíció | 8.29% | 16.05% | -7.76% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.29% | 6.34% | +1.95% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.08% | 6.61% | -0.53% |
| Momentum | 4.42% | 9.93% | -5.51% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.21% | 2.62% | -0.41% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 0.55% | 3.29% | -2.74% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
| Magyar Munkáspárt | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
Rsézvételi adatok: Terem vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Terem | 2,028 | 823 | 40.58% | 809 | 14 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,631 | 14 |
Rangsor: Terem (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1651 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 750 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 7804 / 0 | N/A |