Európa parlamenti választások: Tés / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 211 | 68.06% | |
| Demokratikus Koalíció | 36 | 11.61% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 20 | 6.45% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 12 | 3.87% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 11 | 3.55% | |
| Lehet Más a Politika | 9 | 2.9% | |
| Momentum | 6 | 1.94% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 5 | 1.61% | |
| Magyar Munkáspárt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Tés településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 68.06 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 11.61 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (6.45 százalék). A részvételi arány 45.68% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tés vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 68.06% | 52.56% | +15.50% |
| Demokratikus Koalíció | 11.61% | 16.05% | -4.44% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.45% | 6.34% | +0.11% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.87% | 6.61% | -2.74% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.55% | 3.29% | +0.26% |
| Lehet Más a Politika | 2.90% | 2.18% | +0.72% |
| Momentum | 1.94% | 9.93% | -7.99% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.61% | 2.62% | -1.01% |
| Magyar Munkáspárt | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
Rsézvételi adatok: Tés vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tés | 12,943 | 5,913 | 45.68% | 5,890 | 22 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,623 | 22 |
Rangsor: Tés (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1072 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 941 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 5616 / 0 | N/A |