Európa parlamenti választások: Tetétlen / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 194 | 61.39% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 35 | 11.08% | |
| Demokratikus Koalíció | 29 | 9.18% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 20 | 6.33% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 20 | 6.33% | |
| Magyar Munkáspárt | 6 | 1.9% | |
| Lehet Más a Politika | 5 | 1.58% | |
| Momentum | 5 | 1.58% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2 | 0.63% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Tetétlen településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 61.39 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 11.08 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (9.18 százalék). A részvételi arány 29.46% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tetétlen vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 61.39% | 52.56% | +8.83% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11.08% | 6.34% | +4.74% |
| Demokratikus Koalíció | 9.18% | 16.05% | -6.87% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6.33% | 3.29% | +3.04% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.33% | 6.61% | -0.28% |
| Magyar Munkáspárt | 1.90% | 0.42% | +1.48% |
| Lehet Más a Politika | 1.58% | 2.18% | -0.60% |
| Momentum | 1.58% | 9.93% | -8.35% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.63% | 2.62% | -1.99% |
Rsézvételi adatok: Tetétlen vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetétlen | 5,123 | 1,509 | 29.46% | 1,502 | 7 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,638 | 7 |
Rangsor: Tetétlen (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2937 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1670 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 5879 / 0 | N/A |