Európa parlamenti választások: Újrónafő / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 125 | 50.4% | |
| Demokratikus Koalíció | 45 | 18.15% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 32 | 12.9% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 20 | 8.06% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 10 | 4.03% | |
| Lehet Más a Politika | 7 | 2.82% | |
| Momentum | 6 | 2.42% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2 | 0.81% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.4% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Újrónafő településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.40 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.15 százalékot szerezve. A harmadik helyen a MSZP-PÁRBESZÉD végzett (12.90 százalék). A részvételi arány 46.03% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Újrónafő vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.40% | 52.56% | -2.16% |
| Demokratikus Koalíció | 18.15% | 16.05% | +2.10% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 12.90% | 6.61% | +6.29% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.06% | 6.34% | +1.72% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.03% | 3.29% | +0.74% |
| Lehet Más a Politika | 2.82% | 2.18% | +0.64% |
| Momentum | 2.42% | 9.93% | -7.51% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.81% | 2.62% | -1.81% |
| Magyar Munkáspárt | 0.40% | 0.42% | -0.02% |
Rsézvételi adatok: Újrónafő vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Újrónafő | 819 | 377 | 46.03% | 375 | 2 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,643 | 2 |
Rangsor: Újrónafő (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1036 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2778 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3718 / 0 | N/A |