Európa parlamenti választások: Vál / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 658 | 70.68% | |
| Demokratikus Koalíció | 73 | 7.84% | |
| Momentum | 71 | 7.63% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 36 | 3.87% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 35 | 3.76% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 20 | 2.15% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 20 | 2.15% | |
| Lehet Más a Politika | 17 | 1.83% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.11% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Vál településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 70.68 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 7.84 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (7.63 százalék). A részvételi arány 33.23% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Vál vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 70.68% | 52.56% | +18.12% |
| Demokratikus Koalíció | 7.84% | 16.05% | -8.21% |
| Momentum | 7.63% | 9.93% | -2.30% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.87% | 6.34% | -2.47% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.76% | 6.61% | -2.85% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.15% | 3.29% | -1.14% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.15% | 2.62% | -0.47% |
| Lehet Más a Politika | 1.83% | 2.18% | -0.35% |
| Magyar Munkáspárt | 0.11% | 0.42% | -0.31% |
Rsézvételi adatok: Vál vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vál | 665 | 221 | 33.23% | 221 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Vál (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2617 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 712 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 8209 / 0 | N/A |