Európa parlamenti választások: Vizsoly / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 135 | 73.77% | |
| Demokratikus Koalíció | 17 | 9.29% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 12 | 6.56% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 9 | 4.92% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5 | 2.73% | |
| Momentum | 2 | 1.09% | |
| Lehet Más a Politika | 1 | 0.55% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.55% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1 | 0.55% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Vizsoly településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 73.77 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 9.29 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (6.56 százalék). A részvételi arány 67.21% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Vizsoly vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 73.77% | 52.56% | +21.21% |
| Demokratikus Koalíció | 9.29% | 16.05% | -6.76% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.56% | 6.34% | +0.22% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.92% | 3.29% | +1.63% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2.73% | 6.61% | -3.88% |
| Momentum | 1.09% | 9.93% | -8.84% |
| Lehet Más a Politika | 0.55% | 2.18% | -1.63% |
| Magyar Munkáspárt | 0.55% | 0.42% | +0.13% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.55% | 2.62% | -2.07% |
Rsézvételi adatok: Vizsoly vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vizsoly | 61 | 41 | 67.21% | 41 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Vizsoly (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 136 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 476 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 6998 / 0 | N/A |