Európa parlamenti választások: Hajdúszoboszló / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 4,357 | 42.23% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 3,547 | 34.38% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 709 | 6.87% | |
| Momentum | 657 | 6.37% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 528 | 5.12% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 241 | 2.34% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 81 | 0.79% | |
| Második Reformkor | 76 | 0.74% | |
| Lehet Más a Politika | 47 | 0.46% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 46 | 0.45% | |
| Megoldás Mozgalom | 28 | 0.27% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Hajdúszoboszló településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 42.23 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 34.38 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett (6.87 százalék). A részvételi arány 53.21% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Hajdúszoboszló vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 42.23% | 44.82% | -2.59% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 34.38% | 29.60% | +4.78% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6.87% | 6.71% | +0.16% |
| Momentum | 6.37% | 3.70% | +2.67% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 5.12% | 8.03% | -2.91% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.34% | 3.59% | -1.25% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.79% | 0.99% | -0.20% |
| Második Reformkor | 0.74% | 0.68% | +0.06% |
| Lehet Más a Politika | 0.46% | 0.87% | -0.41% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.45% | 0.64% | -0.19% |
| Megoldás Mozgalom | 0.27% | 0.37% | -0.10% |
Rsézvételi adatok: Hajdúszoboszló vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajdúszoboszló | 19,605 | 10,432 | 53.21% | 10,317 | 109 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,289 | 109 |
Rangsor: Hajdúszoboszló (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2748 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2837 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3299 / 0 | N/A |