Európa parlamenti választások: Vál / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 670 | 56.26% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 290 | 24.35% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 75 | 6.3% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 49 | 4.11% | |
| Momentum | 37 | 3.11% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 37 | 3.11% | |
| Második Reformkor | 12 | 1.01% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 9 | 0.76% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5 | 0.42% | |
| Lehet Más a Politika | 5 | 0.42% | |
| Megoldás Mozgalom | 2 | 0.17% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Vál településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 56.26 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 24.35 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett (6.30 százalék). A részvételi arány 57.28% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Vál vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 56.26% | 44.82% | +11.44% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 24.35% | 29.60% | -5.25% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6.30% | 6.71% | -0.41% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 4.11% | 8.03% | -3.92% |
| Momentum | 3.11% | 3.70% | -0.59% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.11% | 3.59% | -0.48% |
| Második Reformkor | 1.01% | 0.68% | +0.33% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.76% | 0.64% | +0.12% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
| Lehet Más a Politika | 0.42% | 0.87% | -0.45% |
| Megoldás Mozgalom | 0.17% | 0.37% | -0.20% |
Rsézvételi adatok: Vál vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vál | 2,114 | 1,211 | 57.28% | 1,191 | 20 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,378 | 20 |
Rangsor: Vál (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2403 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1467 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 4413 / 0 | N/A |