parlamenti választás – 2014
Országos választási eredmények
Parlamenti választás eredményei – 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,264,780 | 45.73% | |
| MSZP–Együtt–DK–PM–MLP | 1,290,806 | 26.07% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,020,476 | 20.61% | |
| Lehet Más a Politika | 269,414 | 5.44% | |
| Magyar Munkáspárt | 28,323 | 0.57% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 23,507 | 0.47% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 22,219 | 0.45% | |
| Zöldek Pártja | 18,557 | 0.37% | |
| Együtt – a Korszakváltók Pártja | 14,085 | 0.28% | |
| Sportos és Egészséges Magyarországért Párt | 12 | 0% | |
| Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt | 10 | 0% | |
| Jólét és Szabadság Demokrata Közösség | 9 | 0% | |
| Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt | 8 | 0% | |
| Magyarországi Cigánypárt | 8 | 0% | |
| Összefogás Párt | 6 | 0% | |
| Új Dimenzió Párt | 2 | 0% | |
| Új Magyarország Párt | 1 | 0% |
Részvételi adatok – 2014
| Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány |
|---|---|---|
| 8,241,488 | 5,096,524 | 61.84% |