parlamenti választás – 2018
Országos választási eredmények
Parlamenti választás eredményei – 2018
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,824,551 | 49.6% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,092,806 | 19.19% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 682,701 | 11.99% | |
| Lehet Más a Politika | 404,429 | 7.1% | |
| Demokratikus Koalíció | 308,161 | 5.41% | |
| Momentum | 175,229 | 3.08% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 99,414 | 1.75% | |
| Együtt – a Korszakváltók Pártja | 37,562 | 0.66% | |
| Magyar Munkáspárt | 15,640 | 0.27% | |
| Családok Pártja | 10,641 | 0.19% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 8,712 | 0.15% | |
| Sportos és Egészséges Magyarországért Párt | 7,309 | 0.13% | |
| Tenni Akarás Mozgalom | 5,312 | 0.09% | |
| Magyarországi Cigánypárt | 4,109 | 0.07% | |
| Közös Nevező 2018 | 3,894 | 0.07% | |
| Szegény Emberek Magyarországért Párt | 3,048 | 0.05% | |
| Kell az Összefogás Párt | 2,722 | 0.05% | |
| Iránytű Párt | 2,001 | 0.04% | |
| Rend és Elszámoltatás Párt | 1,708 | 0.03% | |
| Összefogás Párt | 1,407 | 0.02% | |
| Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja | 1,292 | 0.02% | |
| Net Párt | 1,100 | 0.02% | |
| Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt | 1,003 | 0.02% |
Részvételi adatok – 2018
| Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány |
|---|---|---|
| 8,312,173 | 5,796,268 | 69.73% |