Európa parlamenti választások: Füzesabony / 2004
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 891 | 45.21% | |
| Magyar Szocialista Párt | 730 | 37.04% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 120 | 6.09% | |
| Magyar Munkáspárt | 79 | 4.01% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 74 | 3.75% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 67 | 3.4% | |
| Szociáldemokrata Párt | 5 | 0.25% | |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 5 | 0.25% |
Választási eredmények
A 2004-es Európa Parlamenti választás eredményei Füzesabony településen: a választást a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség nyerte 45.21 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 37.04 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Szabad Demokraták Szövetsége végzett (6.09 százalék). A részvételi arány 31.34% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Füzesabony vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 45.21% | 47.40% | -2.19% |
| Magyar Szocialista Párt | 37.04% | 34.30% | +2.74% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 6.09% | 7.74% | -1.65% |
| Magyar Munkáspárt | 4.01% | 1.83% | +2.18% |
| Magyar Demokrata Fórum | 3.75% | 5.33% | -1.58% |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 3.40% | 2.35% | +1.05% |
| Szociáldemokrata Párt | 0.25% | 0.40% | -0.15% |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 0.25% | 0.66% | -0.41% |
Rsézvételi adatok: Füzesabony vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Füzesabony | 6,340 | 1,987 | 31.34% | 1,971 | 0 |
| Országos | 8,017,805 | 3,097,657 | 38.63% | 3,097,657 | 0 |
Rangsor: Füzesabony (2004)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2084 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) | 2733 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 3793 / 0 | N/A |