Európa parlamenti választások: Biharugra / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 203 | 71.73% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 38 | 13.43% | |
| Magyar Szocialista Párt | 20 | 7.07% | |
| Demokratikus Koalíció | 10 | 3.53% | |
| Lehet Más a Politika | 7 | 2.47% | |
| EGYÜTT-PM | 3 | 1.06% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 1 | 0.35% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1 | 0.35% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Biharugra településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 71.73 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 13.43 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (7.07 százalék). A részvételi arány 33.29% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Biharugra vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 71.73% | 51.48% | +20.25% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 13.43% | 14.67% | -1.24% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.07% | 10.90% | -3.83% |
| Demokratikus Koalíció | 3.53% | 9.75% | -6.22% |
| Lehet Más a Politika | 2.47% | 5.04% | -2.57% |
| EGYÜTT-PM | 1.06% | 7.25% | -6.19% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.35% | 0.52% | -0.17% |
Rsézvételi adatok: Biharugra vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Biharugra | 850 | 283 | 33.29% | 283 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Biharugra (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 669 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 440 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 6235 / 0 | N/A |