Európa parlamenti választások: Budapest X. kerület / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 7,977 | 41.51% | |
| Demokratikus Koalíció | 3,001 | 15.61% | |
| Magyar Szocialista Párt | 2,512 | 13.07% | |
| EGYÜTT-PM | 2,156 | 11.22% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,128 | 11.07% | |
| Lehet Más a Politika | 1,269 | 6.6% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 93 | 0.48% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 83 | 0.43% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest X. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 41.51 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 15.61 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (13.07 százalék). A részvételi arány 32.73% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest X. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 41.51% | 51.48% | -9.97% |
| Demokratikus Koalíció | 15.61% | 9.75% | +5.86% |
| Magyar Szocialista Párt | 13.07% | 10.90% | +2.17% |
| EGYÜTT-PM | 11.22% | 7.25% | +3.97% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11.07% | 14.67% | -3.60% |
| Lehet Más a Politika | 6.60% | 5.04% | +1.56% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.48% | 0.40% | +0.08% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Rsézvételi adatok: Budapest X. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest X. kerület | 58,932 | 19,288 | 32.73% | 19,219 | 64 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,240 | 64 |
Rangsor: Budapest X. kerület (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 722 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3036 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 5449 / 0 | N/A |