Európa parlamenti választások: Diósd / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 1,223 | 47.75% | |
| Demokratikus Koalíció | 348 | 13.59% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 309 | 12.07% | |
| EGYÜTT-PM | 285 | 11.13% | |
| Magyar Szocialista Párt | 193 | 7.54% | |
| Lehet Más a Politika | 175 | 6.83% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 16 | 0.62% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 12 | 0.47% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Diósd településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 47.75 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 13.59 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (12.07 százalék). A részvételi arány 37.08% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Diósd vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 47.75% | 51.48% | -3.73% |
| Demokratikus Koalíció | 13.59% | 9.75% | +3.84% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 12.07% | 14.67% | -2.60% |
| EGYÜTT-PM | 11.13% | 7.25% | +3.88% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.54% | 10.90% | -3.36% |
| Lehet Más a Politika | 6.83% | 5.04% | +1.79% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.47% | 0.40% | +0.07% |
Rsézvételi adatok: Diósd vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Diósd | 6,922 | 2,567 | 37.08% | 2,561 | 4 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,300 | 4 |
Rangsor: Diósd (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 447 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2733 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 6157 / 0 | N/A |