Európa parlamenti választások: Sé / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 196 | 63.23% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 36 | 11.61% | |
| Magyar Szocialista Párt | 24 | 7.74% | |
| Demokratikus Koalíció | 21 | 6.77% | |
| EGYÜTT-PM | 18 | 5.81% | |
| Lehet Más a Politika | 10 | 3.23% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 4 | 1.29% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 1 | 0.32% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Sé településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 63.23 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 11.61 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (7.74 százalék). A részvételi arány 28.11% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Sé vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 63.23% | 51.48% | +11.75% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11.61% | 14.67% | -3.06% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.74% | 10.90% | -3.16% |
| Demokratikus Koalíció | 6.77% | 9.75% | -2.98% |
| EGYÜTT-PM | 5.81% | 7.25% | -1.44% |
| Lehet Más a Politika | 3.23% | 5.04% | -1.81% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1.29% | 0.52% | +0.77% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.32% | 0.40% | -0.08% |
Rsézvételi adatok: Sé vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Sé | 1,103 | 310 | 28.11% | 310 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Sé (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1230 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1172 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 7055 / 0 | N/A |