Európa parlamenti választások: Szegi / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 35 | 50.72% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 13 | 18.84% | |
| Magyar Szocialista Párt | 10 | 14.49% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 5.8% | |
| EGYÜTT-PM | 4 | 5.8% | |
| Demokratikus Koalíció | 1 | 1.45% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 1 | 1.45% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1 | 1.45% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Szegi településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.72 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 18.84 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (14.49 százalék). A részvételi arány 27.78% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Szegi vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.72% | 51.48% | -0.76% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 18.84% | 14.67% | +4.17% |
| Magyar Szocialista Párt | 14.49% | 10.90% | +3.59% |
| Lehet Más a Politika | 5.80% | 5.04% | +0.76% |
| EGYÜTT-PM | 5.80% | 7.25% | -1.45% |
| Demokratikus Koalíció | 1.45% | 9.75% | -8.30% |
| Seres Mária Szövetségesei | 1.45% | 0.40% | +1.05% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1.45% | 0.52% | +0.93% |
Rsézvételi adatok: Szegi vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Szegi | 252 | 70 | 27.78% | 69 | 1 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,303 | 1 |
Rangsor: Szegi (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1273 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2473 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 4630 / 0 | N/A |