Európa parlamenti választások: Aka / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 67 | 66.34% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 8 | 7.92% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 8 | 7.92% | |
| Demokratikus Koalíció | 7 | 6.93% | |
| Momentum | 5 | 4.95% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4 | 3.96% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2 | 1.98% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% | |
| Magyar Munkáspárt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Aka településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 66.34 százalékkal. A második helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett 7.92 százalékot szerezve. A harmadik helyen a MSZP-PÁRBESZÉD végzett (7.92 százalék). A részvételi arány 32.21% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Aka vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 66.34% | 52.56% | +13.78% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 7.92% | 3.29% | +4.63% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.92% | 6.61% | +1.31% |
| Demokratikus Koalíció | 6.93% | 16.05% | -9.12% |
| Momentum | 4.95% | 9.93% | -4.98% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.96% | 6.34% | -2.38% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.98% | 2.62% | -0.64% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
| Magyar Munkáspárt | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
Rsézvételi adatok: Aka vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aka | 5,691 | 1,833 | 32.21% | 1,822 | 11 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,634 | 11 |
Rangsor: Aka (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2703 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1126 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Mi Hazánk Mozgalom) | 8136 / 0 | N/A |