Európa parlamenti választások: Badacsonytomaj / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 521 | 49.95% | |
| Demokratikus Koalíció | 179 | 17.16% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 94 | 9.01% | |
| Momentum | 75 | 7.19% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 67 | 6.42% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 53 | 5.08% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 28 | 2.68% | |
| Lehet Más a Politika | 22 | 2.11% | |
| Magyar Munkáspárt | 4 | 0.38% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Badacsonytomaj településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 49.95 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 17.16 százalékot szerezve. A harmadik helyen a MSZP-PÁRBESZÉD végzett (9.01 százalék). A részvételi arány 52.71% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Badacsonytomaj vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 49.95% | 52.56% | -2.61% |
| Demokratikus Koalíció | 17.16% | 16.05% | +1.11% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9.01% | 6.61% | +2.40% |
| Momentum | 7.19% | 9.93% | -2.74% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.42% | 6.34% | +0.08% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.08% | 3.29% | +1.79% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.68% | 2.62% | +0.06% |
| Lehet Más a Politika | 2.11% | 2.18% | -0.07% |
| Magyar Munkáspárt | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Rsézvételi adatok: Badacsonytomaj vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Badacsonytomaj | 1,990 | 1,049 | 52.71% | 1,043 | 6 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,639 | 6 |
Rangsor: Badacsonytomaj (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 512 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2817 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3862 / 0 | N/A |