Európa parlamenti választások: Budapest X. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 10,743 | 41.75% | |
| Demokratikus Koalíció | 5,743 | 22.32% | |
| Momentum | 3,612 | 14.04% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,193 | 8.52% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 981 | 3.81% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 927 | 3.6% | |
| Lehet Más a Politika | 714 | 2.77% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 689 | 2.68% | |
| Magyar Munkáspárt | 130 | 0.51% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest X. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 41.75 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 22.32 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (14.04 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest X. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 41.75% | 52.56% | -10.81% |
| Demokratikus Koalíció | 22.32% | 16.05% | +6.27% |
| Momentum | 14.04% | 9.93% | +4.11% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 8.52% | 6.61% | +1.91% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.81% | 6.34% | -2.53% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.60% | 2.62% | +0.98% |
| Lehet Más a Politika | 2.77% | 2.18% | +0.59% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.68% | 3.29% | -0.61% |
| Magyar Munkáspárt | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
Rsézvételi adatok: Budapest X. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest X. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest X. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3109 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3341 / 0 | N/A |